문서번호
SEED-RUN-20260802-10
1
/
5
결 재 서
오늘의 시드 제안
기 안
큐
큐레이션 AI
큐레이터
검 토
시
시스템 검증
자동
결 재
대표
사장
1.
안 건
추가 3건 · 평균 점수 7.3/10 · 평균 HypeIndex 6.33. modal에서 일괄/개별 결재 가능.
2.
기안자 의견
추천
modal_redirect
신뢰도 100%
시드 제안은 modal 흐름이 본질입니다. 결재함의 시드 docket 클릭 → modal auto open.
3.
근거 데이터
추가 후보
3건
회수 후보
0건
평균 LLM 점수
7.3 / 10
평균 HypeIndex
6.33
4.
신호·증빙
| 출처 | 신호 | 일자 |
|---|---|---|
| LLM/krPop | [미백 톤업 선크림] 달바 워터풀 톤업 선크림, 퓌 스파 글로잉 UV 톤업베이스 등 톤업 선크림이 Qoo10 JP 및 일본 소비자 설문에서 인기. | 2026-08-21 |
| LLM/margin | [미백 톤업 선크림] 높은 수요로 적정 마진. | 2026-08-21 |
| 도매매/평균가 | [미백 톤업 선크림] 14,106원 | 2026-08-21 |
| LLM/krPop | [약산성 클렌징폼] VT코스메틱 클렌징폼 등 한국 클렌징폼이 Qoo10 JP 상위권 차지. 일본 소비자의 순한 클렌징 선호. | 2026-08-21 |
| LLM/margin | [약산성 클렌징폼] 데일리 필수품으로 꾸준한 수요와 적정 마진. | 2026-08-21 |
| 도매매/평균가 | [약산성 클렌징폼] 10,746원 | 2026-08-21 |
| LLM/krPop | [히알루론산 수분 앰플] 일본 스킨케어 시장에서 보습은 핵심 키워드이며, 히알루론산 성분에 대한 수요가 지속적임. | 2026-08-21 |
| LLM/margin | [히알루론산 수분 앰플] 스테디셀러 아이템으로 안정적인 마진. | 2026-08-21 |
| 도매매/평균가 | [히알루론산 수분 앰플] 13,427원 | 2026-08-21 |
5.
위험·주의
- 낮음 [미백 톤업 선크림] 경쟁 심화.
- 낮음 [약산성 클렌징폼] 경쟁 심화.
- 낮음 [히알루론산 수분 앰플] 경쟁 매우 심화.
附.
관련 서류